News
Verein
Handball
Badminton
Gymnastik
Prellball
sonstige
Sportstätten
Links
Archiv

HV 1990 Merkers

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
05.10.2003 HV Merkers SV Petkus Wutha-Farnroda 10:42
       
       
       
       
29.02.2004 HV Merkers BSG Bauwerk Sonneborn 14:26
06.04.2004 SV05Friedrichroda HV Merkers 31:20

mjgdb

Männermannschaft

I

DIE TABELLE

 

1. SV 05 Friedrichroda 18 16 1 1 487:308 179 33:3   9 8 0 1   16:2   9 8 1 0   17:1
2. FSV Eintracht Eisenach 18 15 1 2 486:311 175 31:5   9 8 1 0   17:1   9 7 0 2   14:4
3. SV Einheit Bad Salzungen 18 12 1 5 461:427 34 25:11   9 6 0 3   12:6   9 6 1 2   13:5
4. SV BW Goldbach/Hochheim III 18 12 0 6 374:366 8 24:12   9 6 0 3   12:6   9 6 0 3   12:6
5. SV Wartburgstadt Eisenach II 18 10 1 7 396:381 15 21:15   9 6 0 3   12:6   9 4 1 4   9:9
6. HSG Hörselgau 18 8 0 10 430:444 - 14 16:20   9 4 0 5   8:10   9 4 0 5   8:10
7. HV Merkers 18 6 0 12 401:467 - 66 12:24   9 3 0 6 217:243 6:12   9 3 0 6 184:224 6:12
8. TSG Ruhla 18 4 2 12 318:387 - 69 10:26   9 2 2 5   6:12   9 2 0 7   4:14
9. SV Schwabhausen 18 2 1 15 369:457 - 88 5:31   9 2 1 6   5:13   9 0 0 9   0:18
10. VfB 90 Wangenheim 18 1 1 16 354:528 - 174 3:33   9 1 0 8 000:000 2:16   9 0 1 8 000:000 1:17

Aufsteiger zur Landesliga: SV 05 Friedrichroda; Absteiger zur Verbandsklasse B: VfB 90 Wangenheim, SV Schwabhausen, Aufsteiger aus der Verbandsklasse B: SV 1911 Dingelstädt,

Das Aufgebot:

Die Spiele

21.09.2003 HV Merkers TSG Ruhla 22:20
27.09.2003 SV 05 Friedrichroda HV Merkers 29:15
05.10.2003 HV Merkers SV Schwabhausen 27:22
26.10.2003 HSG Hörselgau HV Merkers 31:25
08.11.2003 HV Merkers FSV Eintracht Eisenach 23:25
22.11.2003 SV BW Goldbach/Hochheim III HV Merkers 31:28
30.11.2003 HV Merkers SV Wartburgstadt Eisenach II 28:34
14.12.2003 SV Einheit Bad Salzungen HV Merkers 29:24
18.01.2004 HV Merkers VfB 90 Wangenheim 23:21
24.01.2004 TSG Ruhla HV Merkers 20:23
07.02.2004 HV Merkers SV 05 Friedrichroda 23:29
22.02.2004 SV Schwabhausen HV Merkers 27:29
29.02.2004 HV Merkers HSG Hörselgau 24:32
06.03.2004 FSV Eintracht Eisenach HV Merkers 40:17
14.03.2004 HV Merkers SV BW Goldbach/Hochheim III 21:25
20.03.2004 SV Wartburgstadt Eisenach II HV Merkers 0:0
28.03.2004 HV Merkers SV Einheit Bad Salzungen 23:28
04.04.2004 VfB 90 Wangenheim HV Merkers 20:23

 

Tor: Nehrig Marco 22.12.1971 31 14/0  
  Scholz René 8 20 12/0  
Feldspieler: Lange Thomas 13.12.1971 31 8/19  
  Czepluch Toni 04.08.1984 18 14/68  
  Storch Michael 03.08.1977 25 7/3  
  Hornung Falk 30.03.1973 30 7/16  
  Storch Andreas 19.04.1984 19 12/4  
  Kniesa Martin 08.08.1984 18 4/13  
  Lippert Andreas 03.12.1977 25 16/24  
  Mauermann René 24.05.1976 27 12/52  
  Blaß Toni 25.04.1978 25 14/58  
  Faber Oliver 15.08.1971 31 15/42  
  Hill Sebastian 16.09.1977 25 11/7  
  Lippert Uwe 21.01.1972 31 2/1  
  Gereke Stephan 04.02.1983 20 2/0  
  Müller Maik 01.10.1982 20 8/4  
  Spiske Jörg 10.02.1964 39 10/10  
  Hill Tobias 08.04.1979 24 16/82  
Trainer: Ebersbach   Jochen   43 1/0  

eingesetzte Spieler: 19 (Durchschnittsalter: 26,42 Jahre)

Saison 2003/2004