![]() |
HV 1990 Merkers |
![]() |
1. | SV Wartburgstadt Eisenach (A) | 7 | 6 | 0 | 1 | 225:168 | 57 | 12:2 |
2. | SG Arnstadt/Plaue II | 6 | 5 | 0 | 1 | 170:122 | 48 | 10:2 |
3. | HSG Werratal 05 II | 6 | 5 | 0 | 1 | 175:154 | 21 | 10:2 |
4. | SV TU Ilmenau | 4 | 4 | 0 | 0 | 102:91 | 11 | 8:0 |
5. | HV Merkers | 6 | 3 | 0 | 3 | 134:127 | 7 | 6:6 |
6. | FSV Eintracht Eisenach | 5 | 2 | 1 | 2 | 138:129 | 9 | 5:5 |
7. | SV Einheit Bad Salzungen | 7 | 2 | 1 | 4 | 178:177 | 1 | 5:9 |
8. | HV Beerberg Goldlauter (N) | 5 | 2 | 0 | 3 | 116:125 | -9 | 4:6 |
9. | TSG Ruhla | 7 | 2 | 0 | 5 | 157:197 | - 40 | 4:10 |
10. | HV Ilmenau II | 7 | 0 | 2 | 5 | 151:207 | - 56 | 2:12 |
11. | SV Petkus Wutha-Farnroda II | 6 | 0 | 0 | 6 | 88:137 | - 49 | 0:12 |
10.11.07 | HV Beerberg Goldlauter | SG Arnstadt/Plaue II | 21:30 | |
10.11.07 | SV Einheit Bad Salzungen | HV Merkers | 28:23 | |
10.11.07 | SV Wartburgstadt Eisenach | HSG Werratal 05 II | 32:28 | |
10.11.07 | TSG Ruhla | SV Petkus Wutha-Farnroda II | 26:16 | |
11.11.07 | HV Ilmenau II | SV TU Ilmenau | 25:28 |
Nächste Spiele: |
Männer:
08.12.2007 um 16:00 Uhr Sporthalle Merkers HV Merkers - SV TU Ilmenau |
Frauen:
08.12.2007 um 14:00 Uhr Sporthalle Merkers HV Merkers - SG Schnellmannshausen |
männliche Jugend A: 08.12.2007 um
14:00 Uhr Sporthalle Merkers HV Merkers - HSG Hörselgau |