| 
			 | 
		
| 
			 | 
		
| 
			
			 | 
		
| 
			
			 | 
		
| 
			 | 
		
| 
			 | 
		
| 
			 | 
		
| 
			 | 
		
| 
			 | 
		
| 
			 | 
		
		![]()  | 
		
		 HV 1990 Merkers  | 
		
		![]()  | 
	
| Andres, Ch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/0 | ||||||||||
| Krause, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/0 | |||||||||||
| Czepluch, T. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 0 | 5 | 9/29 | |||||||||||
| Schön, T. | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7/13 | |||||||||||||
| Lippert, A. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/3 | ||||||||||
| Müller, M. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5/2 | |||||||||||||||
| Hill,T. | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 8 | 11 | 8/46 | ||||||||||||
| Hill, S. | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8/22 | ||||||||||||
| Hornung, F. | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9/9 | |||||||||||
| Geyer, H. | 1 | 8 | 3 | 5 | 4/17 | ||||||||||||||||
| Thomä, J. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/3 | |||||||||||||||
| Goldbach, M. | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 10/42 | ||||||||||
| Faber, O. | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8/15 | ||||||||||||
| Troschke, K. | 1 | 1 | 0 | 2 | 4/4 | ||||||||||||||||
| Kowald, T. | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 7/41 | |||||||||||||
| Ziller,M. | 2 | 3 | 2 | 2 | 4/9 | ||||||||||||||||
| Blaß, T. | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/2 | 
Das Aufgebot der Saison2007/2008
	