![]()  | 
		
		 HV 1990 Merkers  | 
		
		![]()  | 
	
| 1. | SG Arnstadt/Plaue II | 3 | 3 | 0 | 0 | 86:57 | 29 | 6:0 | 
| 2. | SV Wartburgstadt Eisenach (A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:73 | 25 | 6:0 | 
| 3. | HSG Werratal 05 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 52:43 | 9 | 4:0 | 
| 4. | HV Beerberg Goldlauter (N) | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:49 | 2 | 2:2 | 
| 5. | HV Merkers | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:30 | - 9 | 2:2 | 
| 6. | SV Einheit Bad Salzungen | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:79 | 2 | 2:4 | 
| 7. | TSG Ruhla | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:88 | - 21 | 2:4 | 
| 8. | FSV Eintracht Eisenach | 2 | 0 | 1 | 1 | 45:47 | - 2 | 1:3 | 
| 9. | HV Ilmenau II | 3 | 0 | 1 | 2 | 63:77 | - 14 | 1:5 | 
| 10. | SV TU Ilmenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 
| 11. | SV Petkus Wutha-Farnroda II | 3 | 0 | 0 | 3 | 34:55 | - 21 | 0:6 | 
| 06.10.07 | TSG Ruhla | HV Ilmenau II | 27:21 | |
| 06.10.07 | SG Arnstadt/Plaue II | SV Petkus Wutha-Farnroda II | 31:13 | |
| 06.10.07 | HV Beerberg Goldlauter | HSG Werratal 05 II | 22:28 | |
| 06.10.07 | SV Einheit Bad Salzungen | SV Wartburgstadt Eisenach | 29:34 | |
| 02.02.08 | FSV Eintracht Eisenach | SV TU Ilmenau | 
| Nächste Spiele: | 
| 
			Männer:         
			
			08.12.2007 um 16:00 Uhr Sporthalle Merkers HV Merkers - SV TU Ilmenau  | 
		
| 
			Frauen:             
			08.12.2007 um 14:00 Uhr Sporthalle Merkers HV Merkers - SG Schnellmannshausen  | 
		
| 
			männliche Jugend A:  08.12.2007 um 
			14:00 Uhr Sporthalle Merkers HV Merkers - HSG Hörselgau  |