11. Spieltag in der Landesklasse Staffel 1 in der Saison 2007/2008

Mannschaft Spiele Tabelle Spieltag Bilder zurück
News
Verein
Handball
Badminton
Gymnastik
Prellball
sonstige
Sportstätten
Links
Archiv

HV 1990 Merkers

1. SV Wartburgstadt Eisenach (A) 10 9 0 1 326:229 97 18:2
2. SG Arnstadt/Plaue II 10 9 0 1 291:213 78 18:2
3. HSG Werratal 05 II 10 7 0 3 282:268 14 14:6
4. SV TU Ilmenau 9 5 0 4 229:224 5 10:8
5. HV Merkers 10 5 0 5 237:228 9 10:10
6. FSV Eintracht Eisenach 8 4 1 3 229:205 24 9:7
7. HV Beerberg Goldlauter (N) 10 3 1 6 240:272 - 32 7:13
8. SV Einheit Bad Salzungen 9 2 2 5 221:223 - 2 6:12
9. TSG Ruhla 10 3 0 7 239:284 - 45 6:14
10. HV Ilmenau II 10 1 2 7 224:296 - 72 4:16
11. SV Petkus Wutha-Farnroda II 10 2 0 8 178:252 - 76 4:16
15.12.07 TSG Ruhla SG Arnstadt/Plaue II 25:26  
15.12.07 HSG Werratal 05 II HV Merkers 25:30  
15.12.07 SV Wartburgstadt Eisenach HV Beerberg Goldlauter 36:26  
16.12.07 SV TU Ilmenau SV Petkus Wutha-Farnroda 40:20  
29.03.08 SV Einheit Bad Salzungen FSV Eintracht Eisenach