![]() |
HV 1990 Merkers |
![]() |
Die Spiele
DIE TABELLE
1. | HV Merkers | 10 | 7 | 0 | 3 | 175:145 | 30 | 14:6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 102:62 | 10:0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 73:83 | 4:6 | ||
2. | SV Kirchheim | 10 | 6 | 2 | 2 | 202:180 | 22 | 14:6 | ||||||||||||||
3. | TSG Ruhla II | 10 | 5 | 2 | 3 | 151:145 | 6 | 12:8 | ||||||||||||||
4. | FSV Eintracht Eisenach | 10 | 4 | 2 | 4 | 189:167 | 22 | 10:10 | ||||||||||||||
5. | SV Petkus Wutha-Farnroda | 10 | 5 | 0 | 5 | 188:176 | 12 | 10:10 | ||||||||||||||
5. | SV 05 Friedrichroda | 10 | 0 | 0 | 10 | 122:214 | - 92 | 0:20 |
27.10.2001 | SV Petkus Wutha-Farnroda | HV Merkers | 13:14 |
04.11.2001 | HV Merkers | SV Kirchheim | 17:8 |
01.12.2001 | FSV Eintracht Eisenach | HV Merkers | 21:12 |
09.12.2001 | HV Merkers | TSG Ruhla II | 16:10 |
16.12.2001 | HV Merkers | SV 05 Friedrichroda | 26:11 |
26.01.2002 | SV 05 Friedrichroda | HV Merkers | 13:19 |
17.02.2002 | HV Merkers | SV Petkus Wutha-Farnroda | 25:17 |
02.03.2002 | SV Kirchheim | HV Merkers | 21:19 |
16.03.2002 | HV Merkers | FSV Eintracht Eisenach | 18:16 |
23.03.2002 | TSG Ruhla II | HV Merkers | 15:9 |
Das Aufgebot:
Tor: | 1. | Vogel | Birgit | ||||
2. | Fricke | Maria | |||||
3. | |||||||
Feldspieler: | 4. | Blaß | Tina | ||||
5. | Czepluch | Ulrike | |||||
6. | Troschke | Daniela | |||||
7. | Helm | Franziska | |||||
8. | Deisenroth | Nicole | |||||
9. | Josupeit | Christiane | |||||
10. | Schwarz | ||||||
11. | Wenzel | Mandy | |||||
12. | Sauerbrei | ||||||
13. | Schlotzhauer | ||||||
14. | Schütz | ||||||
Trainer: | Scharfenberg | Willi |
Männermannschaft
Nach dem 5. Platz in der Saison 2000-2001 schien der Merkerser Handball im Aufwind begriffen. Doch die Mannschaft schaffte es nicht die Leistungen zu wiederholen. Sicher standen Trainer R. Niebergall mit Th. Lange, R. Mauermann, M. Rücker und S. Hill Spieler aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr zur Verfügung, auch beendeten U. Prütz und W. Nierbergall endgültig ihre Laufbahn, aber trotzdem sollte der Klassenerhalt nicht erst am letzten Spieltag gesichert werden. Die Mannschaft wurde weiter verjüngt (Durchschnittsalter aller Spieler: 21,84 Jahe) und aus dem eigenen Nachwuchs rückten T. Czepluch, A. Storch, M. Niebergall und M. Busch in Mannschaft auf. Doch verstand es die Mannschaft ihr Leistungsvermögen zu selten abzurufen, was sicher auch an der mangelnden Trainingsteilnahme lag. So fand sich die Mannschaft schnell am Tabellenende wieder. Zur Saisonhalbzeit war man Vorletzter mit gerade einmal 4 Punkten. In der zweiten Halbserie konnten sich die HV-Mannen jedoch deutlich steigern. Vor allem wurde die Heimstärke wieder gefunden, denn es wurden alle 4 Heimspiele siegreich gestaltet, auch gegen Mannschaften der oberen Tabellenhälfte. Trotzdem war der eine gewonnene Auswärtspunkt in Wangenheim zu wenig und man musste bis zum letzten Spieltag warten, um den Klassenerhalt zu sichern.
DIE TABELLE
1. | BSG Bauwerk Sonneborn (3.) | 18 | 13 | 5 | 0 | 439:325 | 114 | 31:5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17:1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14:4 | ||||
2. | TSG Ruhla (A) | 18 | 12 | 2 | 4 | 416:365 | 51 | 26:10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:7 | ||||
3. | SV Friedrichroda 05 (N) | 18 | 11 | 2 | 5 | 442:398 | 44 | 24:12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17:1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | ||||
4. | THC Erfurt/Bad Langensalza (2.) | 18 | 10 | 2 | 6 | 456:392 | 64 | 22:14 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16:2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:12 | ||||
5. | FSV Eintracht Eisenach (N) | 18 | 9 | 1 | 8 | 420:357 | 63 | 19:17 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:12 | ||||
6. | SV Wartburgstadt Eisenach II (4.) | 18 | 7 | 1 | 10 | 368:380 | - 12 | 15:21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2:16 | ||||
7. | HV Merkers (5.) | 18 | 6 | 1 | 11 | 349:403 | - 54 | 13:23 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12:6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1:17 | ||||
8. | SV Schwabhausen (9.) | 18 | 5 | 2 | 11 | 350:409 | - 59 | 12:24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10:8 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2:16 | ||||
9. | VfB 90 Wangenheim (8.) | 18 | 5 | 2 | 11 | 382:440 | - 58 | 12:24 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2:16 | ||||
10. | HSG Hörselgau (7.) | 18 | 3 | 0 | 15 | 336:489 | - 153 | 6:30 | 9 | 3 | 0 | 6 | 000:000 | 6:12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 000:000 | 0:18 |
Aufsteiger zur VL: BSG Bauwerk Sonneborn, Absteiger aus der VL: SV BW Goldbach/Hochheim III; Absteiger in die VK B: HSG Hörselgau, Aufsteiger aus der VK B: Ernestiner SV Gotha II, SV Petkus Wutha-Farnroda; THC Erfurt/Bad Langensalza wechselte in eine andere Staffel der VKA.
Das Aufgebot:
Tor: | 1. | Nehrig | Marco | 22.12.1971 | 29 | ||
2. | Klug | Frank | 29.11.1978 | 22 | |||
3. | Voll | Sebastian | 31.03.1983 | 18 | |||
Feldspieler: | 4. | Spiske | Jörg | 10.021964 | 37 | ||
5. | Storch | Michael | 03.08.1977 | 23 | |||
6. | Hornung | Falk | 30.03.1973 | 28 | |||
7. | Gereke | Stephan | 04.02.1983 | 18 | |||
8. | Geyer | Holger | 18.05.1977 | 24 | |||
9. | Lippert | Andreas | 03.12.1977 | 23 | |||
10. | Storch | Andreas | 19.04.1984 | 17 | |||
11. | Blaß | Toni | 25.04.1978 | 23 | |||
12. | Faber | Oliver | 15.08.1971 | 29 | |||
14. | Lippert | Uwe | 21.01.1972 | 29 | |||
15. | Baurhenne | Steffen | 19.12.1976 | 24 | |||
16. | Busch | Matthias | 09.09.1984 | 16 | |||
17. | Czepluch | Toni | 04.08.1984 | 16 | |||
18. | Niebergall | Marc | 12.05.1984 | 17 | |||
19. | Hill | Tobias | 08.04.1979 | 22 | |||
Trainer: | Niebergall | Reinhard |
Die Spiele
08.09.2001 | HV Merkers | FSV Eintracht Eisenach | 19:21 |
15.09.2001 | TSG Ruhla | HV Merkers | 20:11 |
23.09.2001 | HV Merkers | SV Schwabhausen | 20:19 |
29.09.2001 | THC Erfurt/Bad Langensalza | HV Merkers | 31:21 |
07.10.2001 | HV Merkers | SV 05 Friedrichroda | 18:25 |
14.10.2001 | SV Wartburgstadt Eisenach II | HV Merkers | 21:18 |
27.10.2001 | HV Merkers | VfB Wangenheim | 27:19 |
04.11.2001 | HV Merkers | BSG Bauwerk Sonneborn | 19:25 |
18.11.2001 | HSG Hörselgau | HV Merkers | 20:19 |
02.12.2001 | FSV Eintracht Eisenach | HV Merkers | 38:19 |
09.12.2001 | HV Merkers | TSG Ruhla | 28:19 |
06.01.2002 | SV Schwabhausen | HV Merkers | 16:14 |
13.01.2002 | HV Merkers | THC Erfurt/Bad Langensalza | 26:24 |
26.01.2002 | SV 05 Friedrichroda | HV Merkers | 30:23 |
17.02.2002 | HV Merkers | SV Wartburgstadt Eisenach II | 0:0 |
23.02.2002 | VfB Wangenheim | HV Merkers | 24:24 |
02.03.2002 | BSG Bauwerk Sonneborn | HV Merkers | 29:17 |
24.03.2002 | HV Merkers | HSG Hörselgau | 23:19 |
Saison 2001/2002