![]() |
HV 1990 Merkers |
![]() |
Nachwuchs
Weibliche Jugend A/B
Es spielten: M. Fricke, D. Troschke, J. Schwarz, R. Schütz, K. Schlotzhauer, F. Helm, M. Möder, N. Baum, K. Stranz, S. Vogel, K. Wein, P. Wolfram
Übungsleiter: W. Scharfenberg
19.09.1999 | HV Merkers | SV Petkus Wutha-Farnroda | 25:11 |
09.10.1999 | TSG Ruhla | HV Merkers | 9:11 |
02.11.1999 | HV Merkers | SG Werratal 92 | 9:13 |
20.11.1999 | SV Einheit Bad Salzungen | HV Merkers | 16:12 |
28.11.1999 | HV Merkers | ESV Lok Meiningen | 19:25 |
11.12.1999 | SG Schnellmannshausen | HV Merkers | 5:17 |
15.01.2000 | SV Petkus Wutha-Farnroda | HV Merkers | 9:14 |
30.01.2000 | HV Merkers | TSG Ruhla | 20:21 |
04.03.2000 | SG Werratal 92 | HV Merkers | 23:15 |
26.02.2000 | HV Merkers | SV Einheit Bad Salzungen | 18:18 |
26.03.2000 | ESV Lok Meiningen | HV Merkers | |
02.04.2000 | HV Merkers | SG Schnellmannshausen |
Die Tabelle
1. | ESV Lok Meiningen | 12 | 277:183 | 94 | 18:6 | |||
2. | SV Einheit Bad Salzungen | 12 | 239:141 | 98 | 17:7 | |||
3. | TSG Ruhla | 12 | 181:229 | - 48 | 16:8 | |||
4. | SG Werratal 92 | 12 | 176:126 | 50 | 16:8 | |||
5. | HV Merkers | 12 | 170:173 | - 3 | 11:13 | |||
6. | SV Petkus Wutha-Farnroda | 12 | 99:218 | - 119 | 4:20 | |||
7. | SG Schnellmannshausen | 12 | 56:228 | - 172 | 2:22 |
männliche Jugend B
Es spielten: S. Voll, T. Czepluch, A. Storch, F. Ficker, M. Kniesa, St. Gereke, A. Storch, S. Schaar, P. Börner, M. Busch, D. Pampel, M. Niebergall, A. Krug, Ch. Schmidt
Übungsleiter: Gottfried Gömöry
Einige Ergebnisse: HV Merkers - Wutha-Farnroda 20:18; HV Merkers - ThSV Eisenach 13:29, HV Merkers - TSG Ruhla 23:18, HV Merkers - SV Gerstungen 25:25, HV Merkers - SV Einheit Bad Salzungen 13:28, HV Merkers -ESV Lok Meiningen 33:10; SV Wutha-Farnroda - HV Merkers 25:15; TSG Ruhla - HV Merkers 11:25
weitere Jugendmannschaften
Der HV Merkers nahm weiterhin mit männliche Jugend D, weibliche Jugend C und weibliche Jugend D am Spielbetrieb teil. Doch belegten alle drei Mannschaften jeweils den letzten Platz in ihrer Staffel. Die weibliche Jugend C wurde von Horst Niebergall, weibliche Jugend D von Ulrike Czepluch betreut. B. Vogel betreute die männliche D-Jugend.
Die Spiele
19.09.1999 | HV Merkers | SV Neuhaus | 7:10 |
03.10.1999 | HV Merkers | SV Einheit Bad Salzungen | 5:13 |
10.10.1999 | SG Werratal 92 | HV Merkers | 15:6 |
17.10.1999 | HV Merkers | ESV Lok Meiningen | 8:23 |
07.11.1999 | SV Lauscha | HV Merkers | 24:21 |
28.11.1999 | HV Merkers | SV Walldorf | 16:15 |
05.12.1999 | HV Fortuna Hildburghausen | HV Merkers | 17:8 |
12.12.1999 | SV Neuhaus | HV Merkers | 20:7 |
09.01.2000 | HV Merkers | HV Fortuna Hildburghausen | 11:11 |
23.01.2000 | SV Einheit Bad Salzungen | HV Merkers | 22:5 |
06.02.2000 | HV Merkers | SG Werratal 92 | 7:6 |
13.02.2000 | ESV Lok Meiningen | HV Merkers | 0:0 |
05.03.2000 | HV Merkers | SV Lauscha | 16:24 |
19.03.2000 | SV Walldorf | HV Merkers | 20:13 |
Das Aufgebot
Tor: | Deisenroth | Nicole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kistner | Jana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feldspieler: | Blaß | Tina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulz | Andrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czepluch |
Die Tabelle
Ulrike |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hornung | Manja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troschke | Sandra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenzel | Mandy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josupeit | Christiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreißigacker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schroth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troschke | Daniela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebhardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teichmüller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer: |
Die Frauenmannschaft
Männermannschaft
Im Merkerser Handball gab es 1999 wieder Veränderungen. Helge Fibich trat als Trainer der Männermannschaft zurück und Reinhard Niebergall übernahm nach fast 5 Jahren wieder das Ruder der Mannschaft. Ihm zur Seite standen mit Reiner Hehl und Wolfgang Niebergall verdienstvolle ehemalige Spieler. Das neue Trio hatte einen Einstand nach Maß. Nach drei Spieltagen belegte die Mannschaft mit 5:1 Punkten den zweiten Platz.
DIE TABELLE
1. | ThSV Eisenach III (A) | 18 | 17 | 0 | 1 | 491:364 | 127 | 34:2 |
2. | SVW Eisenach II (4.) | 18 | 13 | 1 | 4 | 397:334 | 63 | 27:9 |
3. | SV BW Goldbach/Hochheim III (2.) | 18 | 12 | 2 | 4 | 416:372 | 44 | 26:10 |
4. | Bauwerk Sonneborn (3.) | 18 | 12 | 1 | 5 | 389:319 | 70 | 25:11 |
5. | TSG Ruhla II (N) | 18 | 6 | 2 | 10 | 342:367 | - 25 | 14:22 |
6. | HV Merkers (8.) | 18 | 6 | 1 | 11 | 329:366 | - 37 | 13:23 |
7. | VfB Wangenheim (7.) | 18 | 6 | 1 | 11 | 302:351 | - 49 | 13:23 |
8. | SG Werratal 92 III (5.) | 18 | 6 | 0 | 12 | 326:351 | - 25 | 12:24 |
9. | SV Rot-Weiss Krauthausen (9.) | 18 | 4 | 0 | 14 | 301:396 | - 95 | 8:28 |
10. | HSG Hörselgau (6.) | 18 | 2 | 2 | 14 | 295:368 | - 73 | 6:30 |
Aufsteiger zur VL: ThSV Eisenach III, Absteiger aus der VL: SG Erfurt/Bad Langensalza; Aufsteiger aus der VKB: SV Schwabhausen, ThSV Eisenach IV; TSG Ruhla II und die SG Werratal 92 III zogen ihre Mannschaften zurück
Das Aufgebot:
Die Spiele
19.09.1999 | HV Merkers | SV Blau-Weiss Goldbach III | 21:12 |
20.09.1999 | HSG Hörselgau | HV Merkers | 18:18 |
03.10.1999 | HV Merkers | SG Werratal 92 III | 22:20 |
10.10.1999 | ThSV Eisenach III | HV Merkers | 26:20 |
24.10.1999 | HV Merkers | BSG Bauwerk Sonneborn | 16:27 |
30.10.1999 | SV W Eisenach II | HV Merkers | 22:15 |
07.11.1999 | VfB Wangenheim | HV Merkers | 17:13 |
28.11.1999 | HV Merkers | SV Rot-Weiss Krauthausen | 26:16 |
04.12.1999 | TSG Ruhla II | HV Merkers | 20:19 |
11.12.199 | SV Blau-Weiss Goldbach III | HV Merkers | 25:16 |
09.01.2000 | HV Merkers | HSG Hörselgau | 12:13 |
22.01.2000 | SG Werratal 92 III | HV Merkers | 21:16 |
30.01.2000 | HV Merkers | ThSV Eisenach III | 25:31 |
06.02.2000 | HV Merkers | SV W Eisenach II | 20:19 |
19.02.2000 | BSG Bauwerk Sonneborn | HV Merkers | 30:15 |
05.03.2000 | HV Merkers | VfB Wangenheim | 20:16 |
18.03.2000 | SV Rot-Weiss Krauthausen | HV Merkers | 17:15 |
02.04.2000 | HV Merkers | TSG Ruhla II | 19:16 |
Tor: | Nehrig | Marco | 22.12.1971 | 27 | 4/0 | 75/0 |
Klug | Frank | 29.11.1978 | 20 | 5/0 | 15/0 | |
Wenzel | Günter | 27.11.1955 | 43 | 1/0 | ||
Feldspieler: | Lange | Thomas | 13.12.1971 | 27 | 5/13 | 79/248 |
Storch | Michael | 03.08.1977 | 21 | 6/1 | ||
Hornung | Falk | 30.03.1973 | 26 | 6/27 | 84/153 | |
Prütz | Uwe | 06.10.1963 | 35 | 2/4 | 23/45 | |
Geyer | Holger | 18.05.1977 | 22 | 6/24 | 45/75 | |
Lippert | Andreas | 03.12.1977 | 21 | 5/6 | 41/52 | |
Baurhenne | Steffen | 19.12.1976 | 22 | 3/0 | ||
Blaß | Toni | 25.04.1978 | 21 | 6/31 | 30/70 | |
Faber | Oliver | 15.08.1971 | 27 | 4/8 | 27/22 | |
Hehl | Reiner | 7 | 39 | 3/0 | ||
Lippert | Uwe | 21.01.1972 | 27 | 3/5 | 44/22 | |
Fork | Sebastian | 24.05.1977 | 22 | 2/4 | 12/12 | |
Schmidt | Frank | 5/1 | ||||
Niebergall | Wolfgang | 1/0 | ||||
Hill | Tobias | 08.04.1979 | 20 | 3/4 | 7/9 | |
Trainer: | Niebergall | Reinhard |
Saison 1999/2000